| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 天水 | 麦麸 | 2100.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 甘肃 | 天水 | 棉籽壳 | 1220.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 甘肃 | 天水 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 甘肃 | 天水 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 广西 | 南宁 | 甘蔗渣 | 170.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 广西 | 南宁 | 蔗髓 | 100.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 广西 | 南宁 | 木屑 | 350.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 广西 | 南宁 | 桑枝屑 | 380.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 云南 | 红河 | 木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 湖南 | 怀化 | 香菇木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 湖南 | 怀化 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 辽宁 | 凤城 | 香菇木屑一级 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 辽宁 | 凤城 | 香菇木屑二级 | 480.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 辽宁 | 凤城 | 木耳木屑一级 | 600.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 辽宁 | 凤城 | 木耳木屑二级 | 540.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
