 
| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 太远 | 中壳中绒 | 1200.00 | 元/吨 | 2025-10-15 | 
| 山西 | 太远 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-15 | 
| 山西 | 太远 | 棉渣 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-15 | 
| 山西 | 太远 | 木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2025-10-15 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 棉籽壳 | 1200.00 | 元/吨 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/吨 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2025-09-29 | 
| 山西 | 太远 | 中壳中绒 | 1180.00 | 元/吨 | 2025-09-03 | 
| 山西 | 太远 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-09-03 | 
| 山西 | 太远 | 棉渣 | 700.00 | 元/吨 | 2025-09-03 | 
| 山西 | 太远 | 木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2025-09-03 | 
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-08-15 | 
| 山西 | 忻州 | 棉籽壳 | 1300.00 | 元/吨 | 2025-08-15 | 
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 550.00 | 元/吨 | 2025-08-15 | 
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/吨 | 2025-08-15 | 
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2025-08-15 | 
