| 名称 | 规格 | 品牌 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 女郎山 椴木香菇 | 100g | 女郎山 | 11.5元 | 18-01-10 |
| 詹氏 黑木耳干货1 | 125g | 詹氏 | 43.6元 | 18-01-09 |
| 詹氏 真姬菇干货 | 180g | 詹氏 | 14.8元 | 18-01-09 |
| 松野 黑木耳干货2 | 400g | 松野 | 38.8元 | 18-01-08 |
| 松野 香菇干货250 | 500g | 松野 | 48.8元 | 18-01-08 |
| 农米良品 杏鲍菇 | 150g | 农米良品 | 23元 | 18-01-05 |
| 宜润 银耳80g干货 | 80g | 宜润 | 20元 | 18-01-05 |
| 野森林 无根黑木 | 300g | 野森林 | 53.8元 | 18-01-04 |
| 野森林 香菇干货 | 300g | 野森林 | 62.8元 | 18-01-04 |
| 心悦享 东北长白 | 350g | 心悦享 | 80元 | 18-01-03 |
| 心悦享 野生羊肚 | 250g | 心悦享 | 750元 | 18-01-03 |
| 圣武山珍 金织竹 | 100g | 圣武山珍 | 45元 | 18-01-02 |
| 圣武山珍 茶树菇 | 250g | 圣武山珍 | 40元 | 18-01-02 |
| 天野园 山珍干货 | 100g | 天野园 | 498元 | 17-12-29 |
| 天野园 山珍干货 | 250g | 天野园 | 125元 | 17-12-29 |
| 第一积温带 黑木 | 200g | 第一积温带 | 41.5元 | 17-12-28 |
| 第一积温带 香菇 | 200g | 第一积温带 | 41.5元 | 17-12-28 |
| 房新莹 东北野生 | 500g | 房新莹 | 118元 | 17-12-27 |
| 房新莹 东北野生 | 500g | 房新莹 | 79元 | 17-12-27 |
| 琼彬 银耳福建古 | 200g | 琼彬 | 21.8元 | 17-12-26 |
| 琼彬 茶树菇不开 | 200g | 琼彬 | 41.9元 | 17-12-26 |
| 程瑞珍 云南姬松 | 300g | 程瑞珍 | 139元 | 17-12-25 |
| 程瑞珍 白牛肝菌 | 100g | 程瑞珍 | 399元 | 17-12-25 |
| 富昌 黑木耳150g | 150g | 富昌 | 28.9元 | 17-12-23 |
| 富昌 猴头菇150g | 150g | 富昌 | 36元 | 17-12-23 |
