| 名称 | 规格 | 品牌 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 冬虫夏草玻璃瓶 | 450 | DYF | 0.58元 | 12-04-23 |
| 菌棒 | 45cm | 香菇 | 3.5元 | 12-04-19 |
| 金针菇 | 80斤/袋 | 盐渍黄金针菇 | 2800-4000元 | 12-04-11 |
| 江苏虫草瓶,冬虫 | 500ml | 大华 | 0.36元 | 12-04-08 |
| 搅拌机 | 400斤每斤 | 良工机械 | 5000元 | 12-04-08 |
| 锅炉 | 13.1m³每个 | 良工机械 | 10000元 | 12-04-08 |
| 金针菇 | 40kg | 龙泉食用菌 | 3000---4300元 | 12-03-27 |
| 杏鲍菇 | 60斤/箱 | 金奥斯特 | 4.5元 | 12-03-20 |
| 供应【人工培养虫 | 齐全 | 大华 | 0元 | 12-03-19 |
| 600毫米(FTA-8DF | 28公斤/台 | 泉电 | 520元 | 12-02-29 |
| 600毫米三相(FTA | 38公斤/台 | 泉电 | 569元 | 12-02-26 |
| 600毫米单相(FA- | 27公斤/台 | 泉电 | 500元 | 12-02-26 |
| 600毫米单相(FA- | 35公斤/台 | 泉电 | 566元 | 12-02-26 |
| 600毫米三相(FTA | 23公斤/台 | 泉电 | 330元 | 12-02-26 |
| 600毫米三相(FTA | 31公斤/台 | 泉电 | 540元 | 12-02-26 |
| 黑木耳/毛木耳 | 26斤/袋 | 黑木耳/毛木耳 | 6.0-16.0元 | 12-02-24 |
| 金针菇 | 70KG/袋 | 昌旭 | 3000元 | 12-02-21 |
| 棉子壳 | 60kg/包 | 盈成 | 1100元 | 12-02-20 |
| 毛木耳/黑木耳 | 25斤/袋 | 鸿运菌业(黑木耳,毛木耳) | 5.5元-15元元 | 12-02-18 |
| 臭氧发生器 | 2-10克 | 欣美 | 1500元 | 12-02-05 |
| 茶树菇 | 20斤每件 | 古添牌 | 21元 | 12-01-12 |
| 竹荪 | 10斤每件 | 古添牌 | 60元 | 12-01-12 |
| 平菇 | 十八斤 | 真巧 | 1.5元 | 11-12-23 |
| 玉米芯 | 整料,粉碎料 | 玉米芯 | 随行就市元 | 11-12-12 |
| 黑木耳 | 10公斤/袋 | 珠山牌 | 70元 | 11-12-09 |
