| 名称 | 规格 | 品牌 | 价格 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 全自动机械搅拌发 | 5L、7L、10L、15L、20 | 镇江日泰 | 5千-1万元 | 20-03-19 |
| 食用菌电动采菇车 | 2.2米x0.88米x2米 | 宏业装备科技 | 1-3万元 | 20-03-17 |
| 食用菌下料机 | 2.44米x2.68米x2.5米 | 宏业装备科技 | 1000-50000元 | 20-03-17 |
| 覆土上料机 | 8米x3米x1.8米 | 宏业装备科技 | 5-10万元 | 20-03-16 |
| 双孢菇工厂化上料 | 9米X2.4米X3.2米 | 宏业装备科技 | 5-10万元 | 20-03-16 |
| 方形灭菌器 蘑菇 | 无 | 鑫正达 | 20000元 | 20-03-13 |
| 食用菌灭菌器 | 直筒长度:3000 3600 | 鑫正达机械 | 20000.00元元 | 20-03-13 |
| 液体菌罐 | 无 | 车斌 | 1万-10万元 | 20-03-13 |
| 小打卡机 | 长36宽10高34.5/cm | 启强 | 200元 | 20-03-13 |
| 立式气调装袋机 | 长100宽60高132/cm | 启强 | 6800.00元 | 20-03-12 |
| 香菇装袋生产线 | 2立方2工位(可定制) | 启强 | 5千-10万元 | 20-03-12 |
| 扎得旺气动扎口机 | 长47宽40高56/cm | 启强 | 1980¥元 | 20-03-12 |
| 宜装发自动装袋机 | 长140宽60高105cm | 启强 | 8800元 | 20-03-11 |
| 装速发智能香菇装 | 4.2m(长)X1.5m(宽)X1. | 启强 | 5千-5万元 | 20-03-11 |
| 食用菌搅拌机厂家 | 无 | 逸村牌 | 5千-5万元 | 20-03-10 |
| 苏州市成易净化设 | 无 | 成易净化 | 1万-30万元 | 20-03-10 |
| 贝斯特蘑菇灭菌器 | 8250X2070X2560 | 贝斯特 | 10万-30万元 | 20-03-09 |
| 菇源G2 装袋机 全 | 380V | 菇源 | 25000元 | 20-03-09 |
| 超声波加湿设备 | WY-CS-12 | 雾云 | 1000元 | 20-03-06 |
| 玉米芯颗粒压块棉 | 8mm | 河南老农实业有限公司 | 490.00元 | 20-03-06 |
| 扶星FX-ZD01型装 | 50*80*130cm 适用于 | 扶星 | 1000-5000元 | 20-03-04 |
| 羊肚菌热泵空气能 | 1.7*1.1*1.2 | 宏涛科技 | 15000.00元 | 20-03-04 |
| 蓬源 香菇干货福 | 200g/袋 | 蓬源 | 22.8元 | 20-01-19 |
| 蓬源 黑木耳250g | 250g/袋 | 蓬源 | 25.8元 | 20-01-19 |
| 云禾好物 鹿茸菇 | 500g | 云禾好物 | 198元 | 20-01-18 |
