| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 梁山 | 木屑 | 520.00 | 元/吨 | 2024-11-21 | 
| 山东 | 梁山 | 棉籽壳 | 1260.00 | 元/吨 | 2024-11-21 | 
| 山东 | 聊城 | 大豆皮 | 1480.00 | 元/吨 | 2024-11-20 | 
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 420.00 | 元/吨 | 2024-11-15 | 
| 山东 | 临沂 | 棉籽壳 | 1230.00 | 元/吨 | 2024-11-13 | 
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 460.00 | 元/吨 | 2024-11-13 | 
| 山东 | 临沂 | 木屑 | 780.00 | 元/吨 | 2024-11-13 | 
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2024-11-12 | 
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2024-11-08 | 
| 山东 | 潍坊 | 棉籽壳 | 1380.00 | 元/吨 | 2024-11-08 | 
| 山东 | 潍坊 | 棉粕 | 2800.00 | 元/吨 | 2024-11-08 | 
| 山东 | 潍坊 | 麸皮 | 1950.00 | 元/吨 | 2024-11-08 | 
| 山东 | 潍坊 | 棉渣 | 750.00 | 元/吨 | 2024-11-08 | 
| 山东 | 潍坊 | 木屑 | 520.00 | 元/吨 | 2024-11-08 | 
| 山东 | 聊城 | 黄豆皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2024-11-07 | 
| 山东 | 聊城 | 豆渣 | 3280.00 | 元/吨 | 2024-11-07 | 
| 山东 | 聊城 | 碎豆 | 3200.00 | 元/吨 | 2024-11-07 | 
| 山东 | 聊城 | 甜菜颗粒粕 | 2100.00 | 元/吨 | 2024-11-07 | 
| 山东 | 聊城 | 中壳中绒 | 1250.00 | 元/吨 | 2024-11-01 | 
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-11-01 | 
