| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 970.00 | 元/吨 | 2012-08-04 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-08-03 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 970.00 | 元/吨 | 2012-08-03 |
| 河北 | 邢台 | 小壳中绒 | 1050.00 | 元/吨 | 2012-08-02 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-08-02 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 970.00 | 元/吨 | 2012-08-02 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-08-01 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 970.00 | 元/吨 | 2012-08-01 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-07-31 |
| 河北 | 邯郸 | 中壳中绒 | 970.00 | 元/吨 | 2012-07-31 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-07-30 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 970.00 | 元/吨 | 2012-07-30 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-07-28 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 970.00 | 元/吨 | 2012-07-28 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-07-27 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 970.00 | 元/吨 | 2012-07-27 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-07-16 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 950.00 | 元/吨 | 2012-07-16 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 930.00 | 元/吨 | 2012-07-13 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 940.00 | 元/吨 | 2012-07-13 |
