| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-06-07 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2012-06-07 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-06-06 |
| 河北 | 邢台 | 小壳中绒 | 940.00 | 元/吨 | 2012-06-06 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-06-06 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2012-06-06 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-06-05 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2012-06-05 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-06-04 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2012-06-02 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-06-01 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-05-31 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2012-05-31 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-05-30 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2012-05-30 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-05-29 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2012-05-29 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-05-28 |
| 河北 | 曲周 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2012-05-28 |
| 河北 | 广平 | 中壳中绒 | 890.00 | 元/吨 | 2012-05-26 |
