| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 贵阳 | 玉米芯 | 640.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
| 浙江 | 丽水 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-17 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯散装 | 550.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯压缩包 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 陕西 | 富县 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 新疆 | 伊犁 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-13 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-03-12 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 陕西 | 宝鸡 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯袋装 | 450.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯散装 | 420.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
