| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 500.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 贵州 | 黔西 | 木屑 | 580.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 安徽 | 阜阳 | 棉壳 | 1160.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 柞木颗粒 | 530.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 陕西 | 宝鸡 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 陕西 | 宝鸡 | 麦草 | 950.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 湖北 | 天门 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 湖北 | 天门 | 棉籽壳 | 1170.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 湖北 | 天门 | 棉渣 | 860.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 730.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 广西 | 南宁 | 木屑 | 450.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 大豆皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 2800.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2100.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
