| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 灵璧县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 安徽 | 灵璧县 | 小麦秸秆 | 700.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 云南 | 昭通 | 棉籽壳 | 1280.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 山东 | 聊城 | 中壳中绒 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 山东 | 聊城 | 小壳长绒 | 1300.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 1450.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 山东 | 聊城 | 优质棉渣 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 山东 | 聊城 | 普通棉渣 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 730.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 广西 | 南宁 | 香菇木屑 | 470.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 广西 | 南宁 | 木耳木屑 | 520.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 木屑 | 500.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 锯末 | 620.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 河北 | 石家庄 | 大豆皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 2800.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2100.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
