2012年4月1日国内各地棉壳交易日报
发布日期:2012-04-18 浏览次数:547
| 省份 | 地区 | 质量标准 | 价格(元/吨) | 较上周日涨跌 |
| 山东 | 德州夏津 | 中壳 | 870-900 | 10 |
| 聊城临清 | 中壳、长绒 | 900 | 0 | |
| 滨州邹平 | 小壳 | 1050 | 0 | |
| 济宁嘉祥 | 中壳 | 900 | 10 | |
| 河北 | 邯郸曲周 | 中壳 | 850 | 0 |
| 邯郸广平 | 中壳 | 850 | 0 | |
| 沧州献县 | 中壳 | 900 | 0 | |
| 山西 | 运城 | 中壳 | 1050-1060 | 0 |
| 河南 | 开封尉氏 | 小壳、长绒 | 1200 | 20 |
| 商丘 | 小壳 | 1100 | 0 | |
| 新乡 | 小壳 | 1080 | 0 | |
| 湖北 | 黄冈麻城 | 小壳、中绒 | 1100-1120 | 0 |
| 枝江 | 小壳 | 1150 | 0 | |
| 荆门钟祥 | 小壳 | 1150 | 0 | |
| 江苏 | 盐城射阳 | 中壳 | 950-970 | 0 |
| 江西 | 九江 | 小壳 | 1230 | 10 |
| 陕西 | 渭南临渭 | 中壳 | 1020-1030 | 0 |
| 新疆 | 北疆石河子 | 中壳 | 550 | 0 |
| 南疆阿克苏 | 中壳 | 720-760 | 0 |


食用菌行情


