| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 杂木木屑 | 620.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 杨木木屑 | 360.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 栗木木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 杂木锯末 | 300.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 杨木锯末 | 260.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 河北 | 承德 | 栗木锯末 | 300.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 河北 | 邯郸 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/吨 | 2025-10-31 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮一级 | 2200.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮二级 | 1700.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 稻壳 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 花生壳 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 3400.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 酒糟 | 2000.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 棉籽壳 | 1100.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 高粱壳 | 550.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 黄豆皮 | 2200.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 秸秆 | 800.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 邯郸 | 中壳中绒 | 1100.00 | 元/吨 | 2025-10-27 |
| 河北 | 邯郸 | 小壳长绒 | 1150.00 | 元/吨 | 2025-10-27 |
