| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2017-10-12 | 
| 天津 | 蓟县 | 果木木屑 | 180.00 | 元/方 | 2017-10-01 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条 | 200.00 | 元/包 | 2017-10-01 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 180.00 | 元/方 | 2017-10-01 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 180.00 | 元/方 | 2017-10-01 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯(散装) | 750.00 | 元/吨 | 2017-10-01 | 
| 天津 | 蓟县 | 果木木屑 | 180.00 | 元/方 | 2017-09-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条 | 200.00 | 元/包 | 2017-09-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 180.00 | 元/方 | 2017-09-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 180.00 | 元/方 | 2017-09-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯(散装) | 750.00 | 元/吨 | 2017-09-23 | 
| 天津 | 宁河 | 麸皮 | 1550.00 | 元/吨 | 2017-09-15 | 
| 天津 | 宁河 | 豆粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2017-09-15 | 
| 天津 | 宁河 | 米糠 | 1680.00 | 元/吨 | 2017-09-15 | 
| 天津 | 蓟县 | 果木木屑 | 190.00 | 元/方 | 2017-09-05 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条 | 200.00 | 元/包 | 2017-09-05 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 190.00 | 元/方 | 2017-09-05 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 170.00 | 元/方 | 2017-09-05 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯(散装) | 700.00 | 元/吨 | 2017-09-05 | 
| 天津 | 宁河 | 麸皮 | 1550.00 | 元/吨 | 2017-08-24 | 
