| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯(散装) | 650.00 | 元/吨 | 2017-06-15 | 
| 天津 | 蓟县 | 木屑 | 170.00 | 元/方 | 2017-05-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 645.00 | 元/吨 | 2017-05-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条 | 200.00 | 元/包 | 2017-05-08 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 190.00 | 元/方 | 2017-05-08 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 170.00 | 元/方 | 2017-05-08 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯(散装) | 650.00 | 元/吨 | 2017-05-08 | 
| 天津 | 蓟县 | 果木屑 | 180.00 | 元/吨 | 2017-03-16 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 180.00 | 元/吨 | 2017-03-16 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木屑 | 170.00 | 元/吨 | 2017-03-16 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2017-03-16 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条(10000根) | 200.00 | 元/包 | 2017-02-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 195.00 | 元/方 | 2017-02-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 175.00 | 元/方 | 2017-02-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2017-02-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯(散装) | 650.00 | 元/吨 | 2017-02-04 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条20000 | 200.00 | 元/吨 | 2017-01-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 195.00 | 元/吨 | 2017-01-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2017-01-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2016-12-16 | 
