| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 170.00 | 元/方 | 2016-12-16 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 185.00 | 元/方 | 2016-12-16 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条(10000根) | 200.00 | 元/包 | 2016-12-16 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2016-11-26 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条(一万根) | 200.00 | 元/包 | 2016-11-18 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 185.00 | 元/吨 | 2016-11-18 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 170.00 | 元/吨 | 2016-11-18 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2016-11-18 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 190.00 | 元/方 | 2016-10-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木屑 | 170.00 | 元/方 | 2016-10-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2016-10-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条(10000根) | 200.00 | 元/包 | 2016-10-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2016-10-24 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条(10000根) | 200.00 | 元/包 | 2016-10-21 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 190.00 | 元/方 | 2016-10-21 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 170.00 | 元/方 | 2016-10-21 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2016-10-21 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2016-09-12 | 
| 天津 | 蓟县 | 枝条 | 200.00 | 元/吨 | 2016-09-06 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 190.00 | 元/吨 | 2016-09-06 | 
