| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 泸州 | 棉壳 | 1070.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 云南 | 彝良县 | 棉籽壳 | 1180.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 云南 | 彝良县 | 棉渣 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 安徽 | 阜阳 | 棉籽壳 | 1100.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 山东 | 聊城 | 豆皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 陕西 | 宝鸡 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 陕西 | 宝鸡 | 麦草 | 880.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-03-10 |
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 贵州 | 黔西 | 木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽壳 | 1300.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 500.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3050.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
