| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 常德 | 高粱壳 | 710.00 | 元/吨 | 2026-02-03 |
| 湖南 | 常德 | 稻壳 | 620.00 | 元/吨 | 2026-02-03 |
| 湖北 | 恩施 | 谷壳 | 700.00 | 元/吨 | 2026-02-03 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯颗粒 | 660.00 | 元/吨 | 2026-02-03 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-02-03 |
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-02-03 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 稻壳 | 700.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 花生壳 | 800.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 3600.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 酒糟 | 2000.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 棉籽壳 | 1100.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 高粱壳 | 600.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 黄豆皮 | 2600.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 秸秆 | 800.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河南 | 信阳 | 棉籽壳 | 1150.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
| 河南 | 信阳 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
| 河南 | 信阳 | 木屑 | 530.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
| 湖北 | 宜城 | 中等棉渣 | 680.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
