| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西 | 太原 | 优棉渣 | 1120.00 | 元/吨 | 2017-01-11 |
| 山东 | 聊城 | 棉渣 | 900.00 | 元/吨 | 2017-01-09 |
| 山东 | 德州 | 棉渣 | 700.00 | 元/吨 | 2017-01-07 |
| 山东 | 德州 | 中棉渣 | 900.00 | 元/吨 | 2017-01-07 |
| 山东 | 德州 | 优棉渣 | 1020.00 | 元/吨 | 2017-01-07 |
| 河北 | 邯郸 | 棉渣 | 1000.00 | 元/吨 | 2017-01-06 |
| 湖南 | 常德 | 棉渣 | 850.00 | 元/吨 | 2017-01-05 |
| 湖南 | 常德 | 中棉渣 | 950.00 | 元/吨 | 2017-01-05 |
| 湖南 | 常德 | 优棉渣 | 1050.00 | 元/吨 | 2017-01-05 |
| 新疆 | 优棉渣 | 670.00 | 元/吨 | 2016-12-30 | |
| 山东 | 夏津 | 优棉渣 | 1050.00 | 元/吨 | 2016-12-30 |
| 山西 | 太原 | 棉渣 | 780.00 | 元/吨 | 2016-12-29 |
| 山西 | 太原 | 优棉渣 | 1100.00 | 元/吨 | 2016-12-29 |
| 山东 | 德州 | 普棉渣 | 700.00 | 元/吨 | 2016-12-27 |
| 山东 | 德州 | 中棉渣 | 900.00 | 元/吨 | 2016-12-27 |
| 山东 | 德州 | 优棉渣 | 1020.00 | 元/吨 | 2016-12-27 |
| 山东 | 寿光 | 棉渣(优) | 1000.00 | 元/吨 | 2016-12-24 |
| 山东 | 寿光 | 棉渣(普) | 900.00 | 元/吨 | 2016-12-24 |
| 山东 | 夏津 | 棉渣(优) | 1100.00 | 元/吨 | 2016-12-23 |
| 山东 | 夏津 | 棉渣(中) | 1000.00 | 元/吨 | 2016-12-23 |
