| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 平罗县 | 秸秆 | 650.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 河北 | 石家庄 | 秸秆 | 800.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2025-10-24 |
| 河北 | 石家庄 | 秸秆 | 800.00 | 元/吨 | 2025-09-15 |
| 宁夏 | 平罗县 | 秸秆 | 650.00 | 元/吨 | 2025-09-12 |
| 安徽 | 灵璧县 | 小麦秸秆 | 700.00 | 元/吨 | 2025-09-09 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2025-08-29 |
| 安徽 | 宿州 | 小麦秸秆 | 650.00 | 元/吨 | 2025-08-07 |
| 安徽 | 宿州 | 小麦秸秆 | 650.00 | 元/吨 | 2025-07-02 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2025-06-09 |
| 安徽 | 宿州 | 小麦秸秆 | 610.00 | 元/吨 | 2025-05-28 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2025-05-08 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2025-03-14 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2025-01-26 |
| 安徽 | 宿州 | 小麦秸秆 | 610.00 | 元/吨 | 2025-01-16 |
| 安徽 | 宿州 | 小麦秸秆 | 610.00 | 元/吨 | 2024-12-10 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2024-11-27 |
| 河南 | 商丘 | 秸秆 | 750.00 | 元/吨 | 2024-10-24 |
| 安徽 | 宿州 | 小麦秸秆 | 610.00 | 元/吨 | 2024-10-15 |
| 宁夏 | 平罗县 | 秸秆 | 650.00 | 元/吨 | 2024-08-12 |
