| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 夏津 | 棉粕46% | 2860.00 | 元/吨 | 2016-12-15 |
| 湖北 | 宜昌 | 棉粕 | 2900.00 | 元/吨 | 2016-12-13 |
| 湖北 | 宜昌 | 棉粕 | 2800.00 | 元/吨 | 2016-12-12 |
| 湖北 | 宜昌 | 棉粕 | 2800.00 | 元/吨 | 2016-12-10 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2600.00 | 元/吨 | 2016-12-10 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2400.00 | 元/吨 | 2016-12-10 |
| 河北 | 沧州 | 棉粕46% | 3300.00 | 元/吨 | 2016-12-09 |
