| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 海口 | 甘蔗渣 | 120.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |
| 广西 | 南宁 | 甘蔗渣 | 150.00 | 元/吨 | 2025-10-28 |
| 福建 | 漳州 | 甘蔗渣 | 160.00 | 元/吨 | 2025-10-16 |
| 广西 | 柳州 | 甘蔗渣 | 200.00 | 元/吨 | 2025-10-14 |
| 海南 | 海口 | 甘蔗渣 | 120.00 | 元/吨 | 2025-10-09 |
| 广西 | 南宁 | 甘蔗渣 | 180.00 | 元/吨 | 2025-10-04 |
| 海南 | 海口 | 甘蔗渣 | 120.00 | 元/吨 | 2025-09-12 |
| 福建 | 漳州 | 甘蔗渣 | 140.00 | 元/吨 | 2025-09-04 |
| 广西 | 柳州 | 甘蔗渣 | 220.00 | 元/吨 | 2025-09-01 |
| 广西 | 南宁 | 甘蔗渣 | 180.00 | 元/吨 | 2025-08-29 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣 | 170.00 | 元/吨 | 2025-08-22 |
| 河北 | 石家庄 | 甘蔗渣一级 | 190.00 | 元/吨 | 2025-08-13 |
| 河北 | 石家庄 | 甘蔗渣二级 | 160.00 | 元/吨 | 2025-08-13 |
| 海南 | 海口 | 甘蔗渣 | 120.00 | 元/吨 | 2025-08-07 |
| 广西 | 南宁 | 甘蔗渣 | 180.00 | 元/吨 | 2025-07-28 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣 | 170.00 | 元/吨 | 2025-07-23 |
| 河北 | 事假 | 甘蔗渣一级 | 190.00 | 元/吨 | 2025-07-11 |
| 河北 | 事假 | 甘蔗渣二级 | 160.00 | 元/吨 | 2025-07-11 |
| 广西 | 南宁 | 甘蔗渣 | 130.00 | 元/吨 | 2025-06-27 |
| 海南 | 海口 | 甘蔗渣 | 120.00 | 元/吨 | 2025-06-25 |
