| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 九龙坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/吨 | 2023-07-10 |
| 陕西 | 西安 | 麦草 | 800.00 | 元/吨 | 2023-07-04 |
| 贵州 | 平塘 | 稻草 | 650.00 | 元/吨 | 2023-07-04 |
| 河南 | 开封 | 稻草 | 570.00 | 元/吨 | 2023-07-03 |
| 重庆 | 南岸 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2023-06-30 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2023-06-29 |
| 广西 | 柳州 | 稻草 | 1200.00 | 元/吨 | 2023-06-28 |
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1100.00 | 元/吨 | 2023-06-16 |
| 广西 | 南宁 | 稻草 | 780.00 | 元/吨 | 2023-06-15 |
| 陕西 | 宝鸡 | 麦草 | 850.00 | 元/吨 | 2023-06-15 |
| 重庆 | 九龙坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/吨 | 2023-06-12 |
| 上海 | 青浦 | 稻草 | 630.00 | 元/吨 | 2023-06-08 |
| 贵州 | 平塘 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2023-06-02 |
| 陕西 | 西安 | 麦草 | 800.00 | 元/吨 | 2023-05-30 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2023-05-24 |
| 河南 | 开封 | 稻草 | 520.00 | 元/吨 | 2023-05-23 |
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1200.00 | 元/吨 | 2023-05-19 |
| 重庆 | 南岸 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2023-05-12 |
| 重庆 | 九龙坡 | 稻草 | 1100.00 | 元/吨 | 2023-05-05 |
| 四川 | 成都 | 稻草 | 1200.00 | 元/吨 | 2023-04-26 |
