| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 西安 | 麦草 | 900.00 | 元/吨 | 2022-06-23 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 700.00 | 元/吨 | 2022-06-21 |
| 安徽 | 阜阳 | 麦草一级 | 500.00 | 元/吨 | 2022-06-16 |
| 安徽 | 阜阳 | 麦草二级 | 430.00 | 元/吨 | 2022-06-16 |
| 安徽 | 阜阳 | 麦草三级 | 380.00 | 元/吨 | 2022-06-16 |
| 重庆 | 南岸 | 稻草 | 720.00 | 元/吨 | 2022-06-13 |
| 四川 | 射阳 | 稻草 | 1000.00 | 元/吨 | 2022-06-09 |
| 辽宁 | 铁岭 | 稻糠一级 | 1200.00 | 元/吨 | 2022-06-09 |
| 辽宁 | 铁岭 | 稻糠二级 | 1000.00 | 元/吨 | 2022-06-09 |
| 重庆 | 九龙坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/吨 | 2022-06-07 |
| 江西 | 高安 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2022-06-07 |
| 河南 | 开封 | 稻草 | 760.00 | 元/吨 | 2022-05-26 |
| 陕西 | 西安 | 麦草 | 900.00 | 元/吨 | 2022-05-23 |
| 安徽 | 阜阳 | 麦草一级 | 500.00 | 元/吨 | 2022-05-18 |
| 安徽 | 阜阳 | 麦草二级 | 430.00 | 元/吨 | 2022-05-18 |
| 安徽 | 阜阳 | 麦草三级 | 380.00 | 元/吨 | 2022-05-18 |
| 贵州 | 平塘 | 稻草 | 680.00 | 元/吨 | 2022-05-17 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 700.00 | 元/吨 | 2022-05-13 |
| 四川 | 射阳 | 稻草 | 1000.00 | 元/吨 | 2022-05-12 |
| 重庆 | 南岸 | 稻草 | 730.00 | 元/吨 | 2022-05-10 |
