| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 开封 | 稻草 | 800.00 | 元/吨 | 2021-08-24 |
| 广西 | 南宁 | 稻草 | 780.00 | 元/吨 | 2021-08-12 |
| 重庆 | 稻草 | 810.00 | 元/吨 | 2021-08-11 | |
| 重庆 | 重庆 | 稻草 | 1250.00 | 元/吨 | 2021-08-06 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 650.00 | 元/吨 | 2021-08-04 |
| 广西 | 柳州 | 稻草 | 1230.00 | 元/吨 | 2021-07-27 |
| 贵州 | 平塘 | 稻草 | 380.00 | 元/吨 | 2021-07-20 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 1000.00 | 元/吨 | 2021-07-19 |
| 重庆 | 南岸区 | 稻草 | 810.00 | 元/吨 | 2021-07-14 |
| 广西 | 南宁 | 稻草 | 780.00 | 元/吨 | 2021-07-13 |
| 河南 | 开封 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2021-07-13 |
| 重庆 | 九龙坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/吨 | 2021-07-05 |
| 广西 | 柳州 | 稻草 | 1150.00 | 元/吨 | 2021-06-30 |
| 重庆 | 稻草节 | 780.00 | 元/吨 | 2021-06-26 | |
| 广西 | 南宁 | 稻草 | 780.00 | 元/吨 | 2021-06-22 |
| 河南 | 开封 | 稻草 | 700.00 | 元/吨 | 2021-06-18 |
| 重庆 | 九龙坡 | 稻草 | 1150.00 | 元/吨 | 2021-06-16 |
| 新疆 | 伊犁 | 稻草 | 740.00 | 元/吨 | 2021-06-15 |
| 四川 | 成都 | 稻草节 | 120.00 | 元/吨 | 2021-06-13 |
| 贵州 | 平塘 | 稻草 | 500.00 | 元/吨 | 2021-06-11 |
