| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 400.00 | 元/吨 | 2020-06-30 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 650.00 | 元/吨 | 2020-06-30 |
| 河南 | 开封 | 稻草 | 480.00 | 元/吨 | 2020-06-30 |
| 重庆 | 九龙坡 | 粉碎稻草 | 1100.00 | 元/吨 | 2020-06-26 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 500.00 | 元/吨 | 2020-06-20 |
| 重庆 | 粉碎稻草 | 1150.00 | 元/吨 | 2020-06-19 | |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 380.00 | 元/吨 | 2020-06-16 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 400.00 | 元/吨 | 2020-06-11 |
| 河北 | 唐山 | 粉碎稻草 | 650.00 | 元/吨 | 2020-06-11 |
| 河南 | 开封 | 稻草 | 480.00 | 元/吨 | 2020-06-11 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2020-06-09 |
| 重庆 | 城区 | 粉碎稻草 | 1150.00 | 元/吨 | 2020-06-05 |
| 新疆 | 阿克苏 | 粉碎稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2020-06-05 |
| 重庆 | 九龙坡 | 稻草 | 900.00 | 元/吨 | 2020-06-03 |
| 河南 | 商丘 | 稻草(粉碎) | 630.00 | 元/吨 | 2020-05-28 |
| 河南 | 商丘 | 稻草 | 400.00 | 元/吨 | 2020-05-28 |
| 江西 | 宜春 | 稻草 | 500.00 | 元/吨 | 2020-05-22 |
| 重庆 | 九龙坡 | 稻草 | 1050.00 | 元/吨 | 2020-05-19 |
| 河南 | 开封 | 稻草 | 430.00 | 元/吨 | 2020-05-18 |
| 河北 | 唐山 | 稻草 | 350.00 | 元/吨 | 2020-05-12 |
