| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 黔西 | 木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
| 云南 | 曲靖 | 木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 河南 | 开封 | 木屑 | 450.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 湖北 | 恩施 | 木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 辽宁 | 建昌 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 辽宁 | 建昌 | 木耳木屑 | 560.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 江西 | 高安 | 木屑 | 450.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 陕西 | 西安 | 香菇木屑 | 380.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 陕西 | 西安 | 木耳木屑 | 400.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 河南 | 信阳 | 木屑 | 580.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 湖北 | 随州 | 杂木屑 | 440.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 湖北 | 随州 | 栗木屑 | 490.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 山东 | 临沂 | 木屑 | 750.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 河北 | 石家庄 | 杂木屑 | 450.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 河北 | 石家庄 | 花梨木木屑 | 580.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 广西 | 南宁 | 桉树木屑 | 180.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 广西 | 南宁 | 木屑 | 380.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 广西 | 南宁 | 桑枝屑 | 380.00 | 元/吨 | 2026-06-25 |
| 甘肃 | 天水 | 木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
