| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯郸 | 中壳中绒 | 1300.00 | 元/吨 | 2019-12-13 | 
| 河北 | 邯郸 | 小壳长绒 | 1580.00 | 元/吨 | 2019-12-13 | 
| 山东 | 德州 | 中壳中绒 | 1250.00 | 元/吨 | 2019-12-12 | 
| 山东 | 德州 | 中壳长绒(带粉) | 1380.00 | 元/吨 | 2019-12-12 | 
| 山东 | 德州 | 磨盘壳 | 1750.00 | 元/吨 | 2019-12-12 | 
| 河南 | 商丘 | 中壳中绒 | 2400.00 | 元/吨 | 2019-12-11 | 
| 河南 | 商丘 | 小壳长绒 | 2200.00 | 元/吨 | 2019-12-11 | 
| 新疆 | 伊犁 | 中壳中绒 | 880.00 | 元/吨 | 2019-12-11 | 
| 新疆 | 伊犁 | 磨盘壳 | 1240.00 | 元/吨 | 2019-12-11 | 
| 重庆 | 南岸区 | 中壳中绒 | 1580.00 | 元/吨 | 2019-12-11 | 
| 重庆 | 南岸区 | 磨盘壳 | 2040.00 | 元/吨 | 2019-12-11 | 
| 湖南 | 永州 | 中壳中绒 | 1480.00 | 元/吨 | 2019-12-10 | 
| 湖南 | 永州 | 小壳长绒 | 1600.00 | 元/吨 | 2019-12-10 | 
| 山东 | 滨州 | 中壳中绒 | 1200.00 | 元/吨 | 2019-12-10 | 
| 山东 | 滨州 | 小壳长绒 | 1230.00 | 元/吨 | 2019-12-10 | 
| 山东 | 滨州 | 磨盘壳 | 1610.00 | 元/吨 | 2019-12-10 | 
| 云南 | 曲靖 | 中壳中绒 | 1800.00 | 元/吨 | 2019-12-09 | 
| 山东 | 寿光 | 中壳中绒 | 1180.00 | 元/吨 | 2019-12-07 | 
| 山东 | 寿光 | 小壳长绒 | 1250.00 | 元/吨 | 2019-12-07 | 
| 山东 | 寿光 | 磨盘壳 | 1330.00 | 元/吨 | 2019-12-07 | 
