| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 小壳长绒 | 1450.00 | 元/吨 | 2019-11-20 | 
| 四川 | 成都 | 磨盘壳 | 1780.00 | 元/吨 | 2019-11-20 | 
| 河北 | 邯郸 | 中壳中绒 | 1070.00 | 元/吨 | 2019-11-20 | 
| 河北 | 邯郸 | 小壳长绒 | 1280.00 | 元/吨 | 2019-11-20 | 
| 新疆 | 伊犁 | 中壳中绒(袋装) | 850.00 | 元/吨 | 2019-11-19 | 
| 新疆 | 伊犁 | 中壳中绒(压缩) | 880.00 | 元/吨 | 2019-11-19 | 
| 新疆 | 伊犁 | 磨盘壳 | 1050.00 | 元/吨 | 2019-11-19 | 
| 山东 | 德州 | 中壳中绒 | 1080.00 | 元/吨 | 2019-11-19 | 
| 山东 | 德州 | 中壳长绒(带粉) | 1250.00 | 元/吨 | 2019-11-19 | 
| 山东 | 德州 | 磨盘壳 | 1550.00 | 元/吨 | 2019-11-19 | 
| 湖北 | 襄樊 | 中壳中绒 | 1390.00 | 元/吨 | 2019-11-18 | 
| 湖南 | 常德 | 磨盘壳 | 1650.00 | 元/吨 | 2019-11-18 | 
| 湖南 | 常德 | 中壳中绒 | 1420.00 | 元/吨 | 2019-11-18 | 
| 新疆 | 伊犁 | 中壳中绒 | 760.00 | 元/吨 | 2019-11-15 | 
| 新疆 | 伊犁 | 磨盘壳 | 1080.00 | 元/吨 | 2019-11-15 | 
| 重庆 | 磨盘壳 | 1880.00 | 元/吨 | 2019-11-15 | |
| 重庆 | 中壳中绒 | 1580.00 | 元/吨 | 2019-11-15 | |
| 新疆 | 石河子 | 中壳中绒(散装) | 670.00 | 元/吨 | 2019-11-14 | 
| 新疆 | 石河子 | 中壳中绒(压缩包) | 770.00 | 元/吨 | 2019-11-14 | 
| 新疆 | 石河子 | 中壳中绒(人工包) | 750.00 | 元/吨 | 2019-11-14 | 
