| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 德州 | 菌菇用棉绒二级 | 700.00 | 元/吨 | 2020-10-09 |
| 浙江 | 杭州 | 豆杆细料 | 780.00 | 元/吨 | 2020-10-08 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2020-10-02 |
| 云南 | 曲靖 | 蚕豆壳 | 2200.00 | 元/吨 | 2020-10-01 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳优 | 1500.00 | 元/吨 | 2020-10-01 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳普 | 1100.00 | 元/吨 | 2020-10-01 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒槽 | 2150.00 | 元/吨 | 2020-10-01 |
| 广西 | 柳州 | 谷壳 | 620.00 | 元/吨 | 2020-09-29 |
| 浙江 | 杭州 | 豆杆细料 | 780.00 | 元/吨 | 2020-09-29 |
| 山东 | 寿光 | 优棉绒 | 600.00 | 元/吨 | 2020-09-28 |
| 山东 | 寿光 | 中棉绒 | 450.00 | 元/吨 | 2020-09-28 |
| 山东 | 寿光 | 普棉绒 | 350.00 | 元/吨 | 2020-09-28 |
| 山东 | 寿光 | 豆秸粉 | 750.00 | 元/吨 | 2020-09-28 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1760.00 | 元/吨 | 2020-09-27 |
| 广西 | 百色 | 秸秆 | 720.00 | 元/吨 | 2020-09-26 |
| 福建 | 南平 | 木糠 | 450.00 | 元/吨 | 2020-09-26 |
| 山东 | 德州 | 菌菇用棉绒一级 | 750.00 | 元/吨 | 2020-09-25 |
| 山东 | 德州 | 菌菇用棉绒二级 | 700.00 | 元/吨 | 2020-09-25 |
| 新疆 | 昌吉 | 石膏粉 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-09-24 |
| 浙江 | 杭州 | 豆杆细料 | 780.00 | 元/吨 | 2020-09-24 |
