| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 蚕豆壳 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-03-03 | |
| 云南 | 高粱壳(优) | 1000.00 | 元/吨 | 2020-03-03 | |
| 贵州 | 高粱壳 | 750.00 | 元/吨 | 2020-03-03 | |
| 重庆 | 高粱壳 | 950.00 | 元/吨 | 2020-02-28 | |
| 安徽 | 酒漕 | 2180.00 | 元/吨 | 2020-02-28 | |
| 陕西 | 宝鸡 | 麦草糠 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-02-20 |
| 山东 | 寿光 | 豆秸粉 | 600.00 | 元/吨 | 2020-02-17 |
| 河北 | 保定 | 豆粕 | 2950.00 | 元/吨 | 2020-02-14 |
| 陕西 | 麦草糠 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-02-11 | |
| 云南 | 蚕豆壳 | 2100.00 | 元/吨 | 2020-02-10 | |
| 云南 | 高粱壳(优) | 1300.00 | 元/吨 | 2020-02-10 | |
| 云南 | 高粱壳(普) | 1100.00 | 元/吨 | 2020-02-10 | |
| 陕西 | 宝鸡 | 麦草糠 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-01-31 |
| 山东 | 寿光 | 豆秸粉 | 600.00 | 元/吨 | 2020-01-23 |
| 湖南 | 常德 | 高粱壳 | 780.00 | 元/吨 | 2020-01-15 |
| 陕西 | 宝鸡 | 麦草糠 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-01-08 |
| 云南 | 曲靖 | 蚕豆壳 | 2100.00 | 元/吨 | 2020-01-08 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳(优) | 1300.00 | 元/吨 | 2020-01-08 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳(普) | 1100.00 | 元/吨 | 2020-01-08 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 2480.00 | 元/吨 | 2020-01-06 |
