| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 南岸 | 磨盘壳 | 860.00 | 元/吨 | 2025-03-03 | 
| 山东 | 聊城 | 豆渣 | 3300.00 | 元/吨 | 2025-02-26 | 
| 山东 | 聊城 | 碎黄豆 | 3200.00 | 元/吨 | 2025-02-26 | 
| 山东 | 聊城 | 豆粕 | 3660.00 | 元/吨 | 2025-02-24 | 
| 山东 | 聊城 | 豆渣 | 3200.00 | 元/吨 | 2025-02-24 | 
| 黑龙江 | 牡丹江 | 稻糠 | 1120.00 | 元/吨 | 2025-02-19 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2450.00 | 元/吨 | 2025-02-17 | 
| 重庆 | 南岸 | 磨盘壳 | 930.00 | 元/吨 | 2025-02-17 | 
| 广西 | 南宁 | 蔗髓 | 120.00 | 元/吨 | 2025-02-14 | 
| 广西 | 南宁 | 桑枝屑 | 350.00 | 元/吨 | 2025-02-14 | 
| 新疆 | 石河子 | 磨盘壳 | 900.00 | 元/吨 | 2025-02-14 | 
| 浙江 | 杭州 | 豆杆细料 | 700.00 | 元/吨 | 2025-02-13 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3100.00 | 元/吨 | 2025-02-12 | 
| 重庆 | 九龙坡 | 磨盘壳 | 1550.00 | 元/吨 | 2025-02-06 | 
| 黑龙江 | 牡丹江 | 豆粕 | 3800.00 | 元/吨 | 2025-01-26 | 
| 山东 | 聊城 | 豆粕 | 3030.00 | 元/吨 | 2025-01-22 | 
| 山东 | 聊城 | 豆渣 | 3200.00 | 元/吨 | 2025-01-22 | 
| 山东 | 聊城 | 豆渣 | 3100.00 | 元/吨 | 2025-01-15 | 
| 山东 | 聊城 | 碎黄豆 | 2960.00 | 元/吨 | 2025-01-15 | 
| 山东 | 聊城 | 膨化豆粉 | 3700.00 | 元/吨 | 2025-01-15 | 
