| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 牡丹江 | 稻糠 | 1120.00 | 元/吨 | 2025-01-13 | 
| 广西 | 南宁 | 蔗髓 | 120.00 | 元/吨 | 2025-01-09 | 
| 广西 | 南宁 | 桑枝屑 | 350.00 | 元/吨 | 2025-01-09 | 
| 新疆 | 石河子 | 磨盘壳 | 900.00 | 元/吨 | 2025-01-09 | 
| 湖南 | 常德 | 高粱壳 | 700.00 | 元/吨 | 2025-01-08 | 
| 湖北 | 恩施 | 谷壳 | 650.00 | 元/吨 | 2025-01-07 | 
| 重庆 | 九龙坡 | 磨盘壳 | 1650.00 | 元/吨 | 2025-01-06 | 
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 2950.00 | 元/吨 | 2025-01-03 | 
| 河北 | 承德 | 豆粕一级 | 3600.00 | 元/吨 | 2024-12-31 | 
| 河北 | 承德 | 豆粕二级 | 3400.00 | 元/吨 | 2024-12-31 | 
| 浙江 | 杭州 | 豆杆细料 | 700.00 | 元/吨 | 2024-12-27 | 
| 重庆 | 南岸 | 磨盘壳 | 900.00 | 元/吨 | 2024-12-27 | 
| 安徽 | 蚌埠 | 酒糟 | 2380.00 | 元/吨 | 2024-12-27 | 
| 山东 | 聊城 | 豆粕 | 2900.00 | 元/吨 | 2024-12-20 | 
| 山东 | 聊城 | 豆渣 | 3200.00 | 元/吨 | 2024-12-20 | 
| 湖南 | 常德 | 高粱壳 | 710.00 | 元/吨 | 2024-12-13 | 
| 山东 | 聊城 | 豆渣 | 3200.00 | 元/吨 | 2024-12-13 | 
| 山东 | 聊城 | 碎黄豆 | 3000.00 | 元/吨 | 2024-12-13 | 
| 黑龙江 | 牡丹江 | 稻糠 | 1120.00 | 元/吨 | 2024-12-12 | 
| 广西 | 南宁 | 蔗髓 | 120.00 | 元/吨 | 2024-12-11 | 
