| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽壳 | 1130.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 山西 | 太原 | 中壳中绒 | 1080.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 山西 | 太原 | 棉渣 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 山西 | 太原 | 木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 江苏 | 宿迁 | 棉籽壳 | 1150.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 江苏 | 宿迁 | 棉渣 | 550.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 江苏 | 宿迁 | 麦麸 | 2200.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 吉林 | 舒兰市 | 木屑 | 530.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 吉林 | 舒兰市 | 豆粕 | 3600.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 吉林 | 舒兰市 | 麦麸 | 2100.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 广西 | 南宁 | 棉渣 | 600.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 广西 | 南宁 | 棉籽壳 | 1180.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 甘肃 | 酒泉 | 红玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 甘肃 | 酒泉 | 白玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 山东 | 聊城 | 大豆皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 740.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
