| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 射洪市 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 四川 | 射洪市 | 稻草 | 1000.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 四川 | 射洪市 | 香菇木屑 | 500.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 四川 | 射洪市 | 木耳木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 四川 | 射洪市 | 棉籽壳 | 1200.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 四川 | 射洪市 | 高粱壳 | 800.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 辽宁 | 凤城 | 香菇木屑一级 | 520.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 辽宁 | 凤城 | 香菇木屑二级 | 460.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 辽宁 | 凤城 | 木耳木屑一级 | 560.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 辽宁 | 凤城 | 木耳木屑二级 | 480.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 云南 | 彝良县 | 棉籽壳 | 1180.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 云南 | 彝良县 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽壳 | 1200.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 580.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 450.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2200.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
