| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 漳州 | 甘蔗渣 | 140.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 安徽 | 灵璧县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 安徽 | 灵璧县 | 小麦秸秆 | 700.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 海南 | 海口 | 甘蔗渣 | 100.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 山东 | 聊城 | 黄豆皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 山东 | 聊城 | 豆渣 | 2600.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 山东 | 聊城 | 甜菜颗粒粕 | 2460.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 山东 | 聊城 | 豆粕 | 3280.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 云南 | 曲靖 | 木屑 | 650.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 云南 | 曲靖 | 谷壳 | 900.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 500.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 550.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 香菇木屑 | 420.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 木耳木屑 | 450.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 平菇木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 棉籽壳 | 1150.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 棉渣 | 900.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
