| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昭通 | 棉籽壳 | 1280.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 山西 | 忻州 | 棉籽壳 | 1400.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 山西 | 忻州 | 棉渣 | 580.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 山西 | 忻州 | 木屑 | 400.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 山西 | 忻州 | 稻草 | 560.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 山西 | 忻州 | 豆粕 | 3100.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 山西 | 忻州 | 豆皮 | 2400.00 | 元/吨 | 2026-04-09 |
| 江苏 | 沛县 | 棉籽壳 | 1250.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 江苏 | 沛县 | 棉渣 | 700.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 湖北 | 天门 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 湖北 | 天门 | 棉籽壳 | 1170.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 湖北 | 天门 | 棉渣 | 860.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 山东 | 临沂 | 木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
| 山东 | 临沂 | 棉籽壳 | 1160.00 | 元/吨 | 2026-04-08 |
