| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-05-28 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽壳 | 930.00 | 元/吨 | 2025-05-28 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣 | 170.00 | 元/吨 | 2025-03-21 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-01-03 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽壳 | 930.00 | 元/吨 | 2025-01-03 |
| 云南 | 昆明 | 棉壳 | 930.00 | 元/吨 | 2024-12-02 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-12-02 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣 | 230.00 | 元/吨 | 2024-11-13 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-10-15 |
| 云南 | 昆明 | 棉壳 | 930.00 | 元/吨 | 2024-10-15 |
| 云南 | 昭通 | 棉壳 | 1550.00 | 元/吨 | 2024-08-13 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 850.00 | 元/吨 | 2024-08-13 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2024-08-13 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣一级 | 230.00 | 元/吨 | 2024-07-22 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣二级 | 170.00 | 元/吨 | 2024-07-22 |
| 云南 | 陆良县 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2024-07-19 |
| 云南 | 昭通 | 棉壳 | 1580.00 | 元/吨 | 2024-07-11 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 880.00 | 元/吨 | 2024-07-11 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2024-07-11 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-06-28 |
