| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昭通 | 棉籽壳 | 1580.00 | 元/吨 | 2024-01-03 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2024-01-03 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2024-01-03 |
| 云南 | 宾川县 | 木屑 | 650.00 | 元/吨 | 2023-12-07 |
| 云南 | 宾川县 | 玉米芯 | 670.00 | 元/吨 | 2023-12-07 |
| 云南 | 宾川县 | 干牛粪 | 230.00 | 元/吨 | 2023-12-07 |
| 云南 | 宾川县 | 甘蔗渣 | 210.00 | 元/吨 | 2023-12-07 |
| 云南 | 昭通 | 棉籽壳 | 1580.00 | 元/吨 | 2023-11-23 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2023-11-23 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2023-11-23 |
| 云南 | 宾川县 | 木屑 | 650.00 | 元/吨 | 2023-11-07 |
| 云南 | 宾川县 | 玉米芯 | 670.00 | 元/吨 | 2023-11-07 |
| 云南 | 宾川县 | 干牛粪 | 230.00 | 元/吨 | 2023-11-07 |
| 云南 | 宾川县 | 甘蔗渣 | 210.00 | 元/吨 | 2023-11-07 |
| 云南 | 昭通 | 棉籽壳 | 1580.00 | 元/吨 | 2023-10-30 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2023-10-30 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2023-10-30 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯一级 | 580.00 | 元/吨 | 2023-09-21 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯二级 | 520.00 | 元/吨 | 2023-09-21 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯三级 | 450.00 | 元/吨 | 2023-09-21 |
