| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昆明 | 棉籽壳 | 1030.00 | 元/吨 | 2024-06-28 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣一级 | 230.00 | 元/吨 | 2024-06-25 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣二级 | 170.00 | 元/吨 | 2024-06-25 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣一级 | 230.00 | 元/吨 | 2024-05-24 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣二级 | 170.00 | 元/吨 | 2024-05-24 |
| 云南 | 彝良县 | 棉壳 | 1580.00 | 元/吨 | 2024-02-19 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 880.00 | 元/吨 | 2024-02-19 |
| 云南 | 彝良县 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2024-02-19 |
| 云南 | 昭通 | 棉壳 | 1580.00 | 元/吨 | 2024-02-04 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2024-02-04 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2024-02-04 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2024-01-31 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽壳 | 1030.00 | 元/吨 | 2024-01-31 |
| 云南 | 彝良县 | 棉壳 | 1580.00 | 元/吨 | 2024-01-11 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 880.00 | 元/吨 | 2024-01-11 |
| 云南 | 彝良县 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2024-01-11 |
| 云南 | 宾川县 | 木屑 | 650.00 | 元/吨 | 2024-01-05 |
| 云南 | 宾川县 | 玉米芯 | 670.00 | 元/吨 | 2024-01-05 |
| 云南 | 宾川县 | 干牛粪 | 230.00 | 元/吨 | 2024-01-05 |
| 云南 | 宾川县 | 甘蔗渣 | 210.00 | 元/吨 | 2024-01-05 |
