| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 蓟县 | 小壳长绒 | 2200.00 | 元/吨 | 2016-07-06 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 2100.00 | 元/吨 | 2016-07-06 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2016-07-06 | 
| 天津 | 蓟县 | 接种枝条(10000根) | 200.00 | 元/包 | 2016-07-05 | 
| 天津 | 蓟县 | 接种枝条(10000根) | 200.00 | 元/包 | 2016-06-22 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木屑 | 180.00 | 元/m³ | 2016-06-22 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 200.00 | 元/m³ | 2016-06-22 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2016-06-22 | 
| 天津 | 蓟县 | 小壳长绒 | 2200.00 | 元/吨 | 2016-06-22 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 2150.00 | 元/吨 | 2016-06-22 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 2100.00 | 元/吨 | 2016-06-07 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2016-06-07 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2016-06-02 | 
| 天津 | 宁河县 | 米糠 | 1600.00 | 元/吨 | 2016-06-01 | 
| 天津 | 宁河县 | 麸皮 | 1200.00 | 元/吨 | 2016-06-01 | 
| 天津 | 宁河县 | 豆粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2016-06-01 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯压块 | 550.00 | 元/吨 | 2016-05-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 530.00 | 元/吨 | 2016-05-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木木屑 | 200.00 | 元/立方 | 2016-05-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 接种枝条(10000根)包 | 220.00 | 元/包 | 2016-05-13 | 
