| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 蓟县 | 黄豆秆 | 850.00 | 元/吨 | 2016-05-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2016-05-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 小壳长绒 | 1900.00 | 元/吨 | 2016-05-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 1800.00 | 元/吨 | 2016-05-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 180.00 | 元/立方 | 2016-05-13 | 
| 天津 | 蓟县 | 接种枝条 | 220.00 | 元/10000条 | 2016-04-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 黄豆秆 | 950.00 | 元/吨 | 2016-04-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2016-04-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳小壳长绒 | 1850.00 | 元/吨 | 2016-04-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳中壳中绒 | 1800.00 | 元/吨 | 2016-04-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 175.00 | 元/m³ | 2016-04-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木木屑 | 190.00 | 元/m³ | 2016-04-09 | 
| 天津 | 蓟县 | 接种枝条 | 220.00 | 元/10000条 | 2016-03-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 黄豆秆 | 950.00 | 元/吨 | 2016-03-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2016-03-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳中壳中绒 | 1800.00 | 元/吨 | 2016-03-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 175.00 | 元/m³ | 2016-03-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木木屑 | 190.00 | 元/m³ | 2016-03-23 | 
| 天津 | 蓟县 | 接种枝条 | 220.00 | 元/10000条 | 2016-01-28 | 
| 天津 | 蓟县 | 黄豆秆 | 950.00 | 元/吨 | 2016-01-28 | 
