| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2015-11-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 小壳长绒 | 1550.00 | 元/吨 | 2015-11-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 1600.00 | 元/吨 | 2015-11-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木木屑 | 200.00 | 元/立方米 | 2015-11-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 190.00 | 元/立方米 | 2015-11-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 小壳中绒 | 1860.00 | 元/吨 | 2015-10-31 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2015-10-31 | 
| 天津 | 蓟县 | 小壳长绒带油粉 | 1500.00 | 元/吨 | 2015-10-31 | 
| 天津 | 蓟县 | 木屑 | 190.00 | 元/立方 | 2015-10-31 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 1400.00 | 元/吨 | 2015-10-31 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2015-09-16 | 
| 天津 | 蓟县 | 木屑 | 790.00 | 元/吨 | 2015-09-16 | 
| 天津 | 夏津 | 细壳长绒带油粉 | 1950.00 | 元/吨 | 2015-08-20 | 
| 天津 | 夏津 | 中壳中绒 | 1500.00 | 元/吨 | 2015-08-19 | 
| 天津 | 夏津 | 中壳中绒 | 1650.00 | 元/吨 | 2015-08-18 | 
| 天津 | 夏津 | 中壳中绒 | 1500.00 | 元/吨 | 2015-08-14 | 
| 天津 | 夏津 | 锯末 | 500.00 | 元/吨 | 2015-08-14 | 
| 天津 | 夏津 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2015-08-14 | 
| 天津 | 夏津 | 普通棉渣 | 750.00 | 元/吨 | 2015-08-14 | 
| 天津 | 夏津 | 中等棉渣 | 820.00 | 元/吨 | 2015-08-14 | 
