| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 蓟县 | 小壳长绒带油粉 | 1900.00 | 元/吨 | 2015-08-03 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 1700.00 | 元/吨 | 2015-08-03 | 
| 天津 | 蓟县 | 木屑 | 200.00 | 元/方 | 2015-08-03 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2015-07-30 | 
| 天津 | 蓟县 | 小壳长绒带油粉 | 1900.00 | 元/吨 | 2015-07-30 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 1700.00 | 元/吨 | 2015-07-30 | 
| 天津 | 蓟县 | 木屑 | 200.00 | 元/方 | 2015-07-30 | 
| 天津 | 夏津 | 中壳中绒 | 1470.00 | 元/吨 | 2015-07-29 | 
| 天津 | 夏津 | 小壳长绒带油粉 | 1620.00 | 元/吨 | 2015-07-27 | 
| 天津 | 夏津 | 玉米芯 | 520.00 | 元/吨 | 2015-07-27 | 
| 天津 | 夏津 | 玉米芯压块 | 650.00 | 元/吨 | 2015-07-18 | 
| 天津 | 夏津 | 玉米芯颗粒 | 620.00 | 元/吨 | 2015-07-18 | 
| 天津 | 夏津 | 中等棉渣 | 750.00 | 元/吨 | 2015-07-15 | 
| 天津 | 夏津 | 普通棉渣 | 660.00 | 元/吨 | 2015-07-15 | 
| 天津 | 夏津 | 优质棉渣 | 950.00 | 元/吨 | 2015-07-15 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2015-06-26 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2015-06-25 | 
| 天津 | 蓟县 | 木屑 | 210.00 | 元/立方 | 2015-06-25 | 
| 天津 | 蓟县 | 小壳长绒 | 1750.00 | 元/吨 | 2015-06-25 | 
| 天津 | 蓟县 | 中壳中绒 | 1700.00 | 元/吨 | 2015-06-25 | 
