| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 夏津 | 优质棉渣 | 930.00 | 元/吨 | 2015-08-14 | 
| 天津 | 夏津 | 普通棉渣 | 750.00 | 元/吨 | 2015-08-13 | 
| 天津 | 夏津 | 优质棉渣 | 1050.00 | 元/吨 | 2015-08-13 | 
| 天津 | 夏津 | 磨盘长绒 | 1900.00 | 元/吨 | 2015-08-13 | 
| 天津 | 夏津 | 中壳中绒 | 1600.00 | 元/吨 | 2015-08-13 | 
| 天津 | 夏津 | 中等棉渣 | 850.00 | 元/吨 | 2015-08-12 | 
| 天津 | 夏津 | 普通棉渣 | 750.00 | 元/吨 | 2015-08-12 | 
| 天津 | 夏津 | 优质棉渣 | 950.00 | 元/吨 | 2015-08-11 | 
| 天津 | 夏津 | 中壳中绒 | 1500.00 | 元/吨 | 2015-08-10 | 
| 天津 | 夏津 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2015-08-10 | 
| 天津 | 夏津 | 普通棉渣 | 750.00 | 元/吨 | 2015-08-10 | 
| 天津 | 夏津 | 中等棉渣 | 800.00 | 元/吨 | 2015-08-10 | 
| 天津 | 夏津 | 优质棉渣 | 930.00 | 元/吨 | 2015-08-10 | 
| 天津 | 夏津 | 优质棉渣 | 940.00 | 元/吨 | 2015-08-05 | 
| 天津 | 夏津 | 中等棉渣 | 780.00 | 元/吨 | 2015-08-05 | 
| 天津 | 夏津 | 普通棉渣 | 630.00 | 元/吨 | 2015-08-05 | 
| 天津 | 夏津 | 细壳带粉 | 1780.00 | 元/吨 | 2015-08-05 | 
| 天津 | 夏津 | 中壳带粉 | 1600.00 | 元/吨 | 2015-08-05 | 
| 天津 | 夏津 | 中壳中绒 | 1470.00 | 元/吨 | 2015-08-05 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2015-08-03 | 
