| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2016-01-28 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳小壳长绒 | 1850.00 | 元/吨 | 2016-01-28 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳中壳中绒 | 1800.00 | 元/吨 | 2016-01-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 175.00 | 元/立方米 | 2016-01-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木木屑 | 190.00 | 元/立方米 | 2016-01-27 | 
| 天津 | 蓟县 | 接种枝条10000根 | 220.00 | 元/包 | 2016-01-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 黄豆秆 | 950.00 | 元/吨 | 2016-01-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2016-01-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳小壳长绒 | 1850.00 | 元/吨 | 2016-01-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳中壳中绒 | 1800.00 | 元/吨 | 2016-01-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 175.00 | 元/立方米 | 2016-01-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木木屑 | 190.00 | 元/立方米 | 2016-01-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 接种枝条10000根 | 220.00 | 元/包 | 2015-12-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 黄豆秆 | 900.00 | 元/吨 | 2015-12-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2015-12-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳小壳长绒 | 1850.00 | 元/吨 | 2015-12-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 棉壳中壳中绒 | 1800.00 | 元/吨 | 2015-12-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 杂木屑 | 190.00 | 元/立方米 | 2015-12-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 杨木木屑 | 175.00 | 元/立方米 | 2015-12-19 | 
| 天津 | 蓟县 | 黄豆秆 | 0.00 | 元/吨 | 2015-11-27 | 
