| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 西安 | 平菇木屑 | 480.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 陕西 | 西安 | 棉籽壳 | 1150.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 陕西 | 西安 | 棉渣 | 900.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 山东 | 临沂 | 木屑 | 750.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 山东 | 临沂 | 棉籽壳 | 1060.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 江苏 | 沛县 | 棉籽壳 | 1150.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 江苏 | 沛县 | 棉渣 | 500.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 云南 | 昭通 | 棉籽壳 | 1180.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河北 | 石家庄 | 豆皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2400.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1700.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河南 | 舞阳县 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 河南 | 舞阳县 | 麸皮 | 1920.00 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 甘肃 | 酒泉 | 红玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 甘肃 | 酒泉 | 白玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-01-13 |
