| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 开封 | 木屑 | 500.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 河南 | 开封 | 棉籽壳 | 1200.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 安徽 | 阜阳 | 棉壳 | 1200.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 木屑 | 640.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 锯末 | 500.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 广西 | 柳州 | 木屑 | 450.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 广西 | 柳州 | 棉籽壳 | 1100.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 广西 | 柳州 | 稻草 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 广西 | 柳州 | 莲子壳 | 800.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 广西 | 柳州 | 谷壳 | 740.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 广西 | 柳州 | 甘蔗渣 | 220.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 辽宁 | 凤城 | 香菇木屑一级 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 辽宁 | 凤城 | 香菇木屑二级 | 450.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 辽宁 | 凤城 | 木耳木屑一级 | 580.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 辽宁 | 凤城 | 木耳木屑二级 | 500.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 湖北 | 宜昌 | 中壳中绒 | 1100.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 湖北 | 宜昌 | 棉渣 | 700.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
