| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 河北 | 石家庄 | 秸秆 | 800.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 河北 | 邢台 | 中壳中绒 | 1120.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 河北 | 邢台 | 小壳长绒 | 1180.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 河北 | 邢台 | 棉仁饼 | 3270.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 河北 | 邢台 | 木屑 | 430.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1780.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 河北 | 石家庄 | 牛粪 | 200.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 河北 | 石家庄 | 杂木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 河北 | 石家庄 | 花梨木木屑 | 680.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
| 河北 | 邯郸 | 中壳中绒 | 1180.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 河北 | 邯郸 | 小壳长绒 | 1260.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 河北 | 邯郸 | 棉渣 | 520.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 河北 | 邯郸 | 棉仁饼 | 3050.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1630.00 | 元/吨 | 2026-03-16 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 河北 | 石家庄 | 大豆皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 3100.00 | 元/吨 | 2026-03-11 |
