| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢台 | 小壳长绒 | 1100.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 河北 | 邢台 | 棉仁饼 | 2750.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 河北 | 邢台 | 木屑 | 380.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1920.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 稻壳 | 700.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 花生壳 | 800.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 3600.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 酒糟 | 2000.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 棉籽壳 | 1100.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 高粱壳 | 600.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 黄豆皮 | 2600.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 秸秆 | 800.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
| 河北 | 石家庄 | 棉籽壳 | 1650.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-23 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河北 | 石家庄 | 豆皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
